スキルマップ
システム基盤構築サービス
| 銀行系 | 20% |
|---|---|
| 生保系 | 20% |
| 損保系 | 20% |
| 証券系 | 15% |
| 製造系 | 10% |
| 医療系 | 2% |
| 制御系 | 20% |
| 通信系 | 10% |
| 流通系 | 5% |
| WEB系 | 80% |
| ネットワーク系 | 20% |
| 業務系 | 30% |
| プロダクト系 | 5% |
| 組込系(自動車) | 0% |
| 組込系(携帯) | 0% |
| 組込系(複合機) | 5% |
| 組込系(家電) | 0% |
| その他組込系 | 0% |
| ハード系 | 13% |
| 他 | 0% |
| 合計 | 300% |
言語スキル
| C | 12 名 |
|---|---|
| C++、VC++ | 10 名 |
| C# | 0 |
| JAVA | 0 |
| VB | 12 名 |
| XML | 0 |
| PL/SQL | 20 名 |
| PRO*C | 0 |
| COBOL | 20 名 |
| ASM | 2 名 |
| PL/1 | 5 名 |
| .NET | 0 |
| PERL | 4 名 |
| HTML | 17 名 |
| Notes | 3 名 |
| PHP | 0 |
| ABAP/4 | 0 |
| Siebel | 0 |
| VHDL | 1 名 |
| Verilog-HDL | 1 名 |
| 他( HDL ) | 1 名 |
| 合計 | 130 名 |
DBスキル
| UNIX | 20 名 |
|---|---|
| LINUX | 10 名 |
| WINDOWS | 30 名 |
| MAC | 1 名 |
| REX | 0 |
| TRON | 1 名 |
| リアルタイムOS | 0 |
| その他 | 1 名 |
回路設計
| LSI/FPGA | 言語設計 : 1 名 回路図設計 : 1 名 |
|---|---|
| 基板回路 | デジタル回路 : 1 名 アナログ回路 : 1 名 |